氮氣(工業(yè)氮、純氮、高純氮)的技術(shù)指標 液氮罐
1、工業(yè)氮的技術(shù)指標
技術(shù)指標 | 工業(yè)氮氣的指標 | |||
I類 | II類 | |||
一級 | 二級 | |||
1.氮含量,體積%≥ | 99.5 | 99.5 | 98.5 | |
2.氧含量,體積%≤ | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
3.水分 | 游離水,ml/瓶≤ | - | 100 | |
露點,℃≤ | -43 |
2、純氮的技術(shù)指標
指標名稱 | 純氮的指標 | |
優(yōu)級品 | 一級品 | |
純度1),%(V/V)≥ | 99.996 | 99.99 |
氧含量,PPm(V/V)≤ | 10 | 50 |
氫含量,PPm(V/V)≤ | 5 | 10 |
一氧化碳含量,PPm(V/V)≤ | 5 | 5 |
二氧化碳含量,PPm(V/V)≤ | 5 | 10 |
甲烷含量,PPm(V/V)≤ | 5 | 5 |
水含量2),PPm(V/V)≤ | 5 | 20 |
注: 1)純度中包含微量惰性氣體氦、氖、氬。 2)液體氮不規(guī)定水含量。 |
3、高純氮的技術(shù)指標
指標名稱 | 高純氮的指標 | ||
優(yōu)級品 | 一級品 | 合格品 | |
純度1),%(V/V)≥ | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
氧含量,PPm(V/V)≤ | 1 | 2 | 3 |
氫含量,PPm(V/V)≤ | 0.5 | 1 | 1 |
CO、CO2級CH4總含量,PPm(V/V)≤ | 1 | 2 | 3 |
水含量2),PPm(V/V)≤ | 1 | 2.6 | 5 |
注: 1)純度中包含微量惰性氣體氦、氖、氬。 2)液體氮不規(guī)定水含量。 |